Главная / Комплектующие для мягкой мебели / Механизмы трансформации диванов / Механизм тройного сложения (на сетке)
Механизм "Mixotoile" на сетке (Миксотуаль, "французская раскладушка")
Артикул: нет
Механизм тройного сложения трансформации "Mixotoile" (Миксотуаль, "французская раскладушка").
Модель - сетка.
Данный механизм трансформации сделан на базе стандартного 3-х складного механизма и отличается от него наличием сварной сетки, которая придаёт дополнительную прочность и долговечность конструкции.
Механизм изготавливается в 2-х вариантах:
МТС с высотой в сложенном состоянии 270 мм
МТСН с высотой 260 мм.
Наименование показателей |
Типоразмер по спальному месту | |||||||
70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Длина спального места, мм | 1870 | |||||||
Ширина спального места (B), мм | 690 | 790 | 890 | 990 | 1190 | 1290 | 1390 | 1490 |
Длина матраса, мм | 1880 | |||||||
Ширина матраса, мм | 650 | 750 | 850 | 950 | 1115 | 1250 | 1350 | 1450 |
Толщина матраса, мм | 60 | |||||||
Габариты в сложенном виде: | ||||||||
Длина, мм | 615 | |||||||
Ширина (A), мм | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 |
Высота, мм | 245 | |||||||
Максимально допустимая рассредоточенная нагрузка, кгс | 180 | |||||||
Масса механизма с матрасом, кг | 20,5 | 23 | 25,5 | 27 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 |
Масса механизма без матраса, кг | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |
А - ширина посадочного места. В - ширина спального места
Обозначение | А (мм) | В (мм) | Вес МТ(кг) | Вес матраса (кг) |
---|---|---|---|---|
МТС-70/МТСН-70 | 820 | 690 | 19 | 1,5 |
МТС-80/МТСН-80 | 920 | 790 | 21 | 2 |
МТС-90/МТСН-90 | 1020 | 890 | 23 | 2,5 |
МТС-100/МТСН-100 | 1120 | 990 | 24 | 3 |
МТС-120/МТСН-120 | 1320 | 1190 | 26 | 4 |
МТС-130/МТСН-130 | 1420 | 1290 | 27 | 4,5 |
МТС-140/МТСН-140 | 1520 | 1390 | 28 | 5 |
МТС-150/МТСН-150 | 1620 | 1490 | 29 | 5,5 |
Товар находится в категориях: